產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電力承裝修試驗(yàn)設(shè)備 租賃 > 電力承試資質(zhì)設(shè)備互感器伏安特性測試儀
簡要描述:電力承試資質(zhì)設(shè)備互感器伏安特性測試儀本測試儀為互感器離線測試裝置,在對互感器進(jìn)行各項(xiàng)試驗(yàn)時(shí),請務(wù)必將互感器各端子上的連接線甩開。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 國華 |
---|
電力承試資質(zhì)設(shè)備互感器伏安特性測試儀
本公司保留對此說明書修改的權(quán)利,產(chǎn)品與說明書不符之處,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。
一.設(shè)計(jì)用途
設(shè)計(jì)用于對保護(hù)類、計(jì)量類CT/PT進(jìn)行自動(dòng)測試,適用于實(shí)驗(yàn)室也適用于現(xiàn)場檢測。
二.參考標(biāo)準(zhǔn)
GB 1207-2006、GB 1208-2006
三.主要特征
• 支持檢測CT和PT
• 滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
• 無需外接其它輔助設(shè)備,單機(jī)即可完成所有檢測項(xiàng)目.
• 自帶微型快速打印機(jī)、可直接現(xiàn)場打印測試結(jié)果.
• 采用智能控制器,操作簡單.
• 液晶顯示.
• 小巧輕便≤22Kg,非常利于現(xiàn)場測試.
四.測試儀主要測試功能:(見表1)
CT | PT |
• 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 |
• 變比測量 | • 變比測量 |
• 極性判斷 | • 極性判斷 |
表1
五. 測試儀主要技術(shù)參數(shù): (見表2)
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~1000V(20A峰值) | |
勵(lì)磁測量精度 | ≤(0.4%*讀數(shù)+0.6%*量程) | |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤3000A/1A(15000A/5A) |
精度 | ±1.0% | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ±1.0% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
1.工作條件要求
電力承裝承修承試試驗(yàn)設(shè)備清單
序 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù) | 應(yīng)用范圍 / 用途 |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 60KV/2mA | 1套 | 避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)等 |
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | 5KVA/50KV | 1套 | 變壓器,開關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備 |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 75KVA/25KV | 1套 | 電纜、變壓器、GIS、互感器、發(fā)電機(jī)、開關(guān) |
二、電氣測量儀器 | ||||
1 | 回路電阻測試儀 | 100A | 1套 | 高壓開關(guān)、隔離開關(guān)的導(dǎo)電回路/DC:≥100A |
2 | 互感器伏安特性測試儀 | HGQ-500/5A | 1套 | 10kV電流互感器,500V/5A、伏安特性測量 |
3 | 接地電阻測試儀 | BY2571 | 1套 | 10kV及變電站、線路等接地電阻測量 |
4 | 電容電感測試儀 | 500L | 1套 | 電容器、電感器,三相同時(shí)測量 |
5 | 測量用電流互感器 | GH 0.5級 | 1套 | 0.2級電流測量 |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | KSDZ-10A | 1套 | DC:≤1A變壓器繞組測量 |
7 | 變壓器變比測試儀 | KSBB | 1套 | 變壓器、電壓互感器,數(shù)字式變壓器變比測量 |
8 | 斷路器動(dòng)特性測試儀 | GHKGC-V | 1套 | 斷路器機(jī)械動(dòng)作特性測量 |
9 | 繼電保護(hù)測試儀 | KSJB-3 | 1套 | 各種繼電器繼電保護(hù)測量 |
10 | 大電流發(fā)生器 | DDL-1000A | 1套 | 500A/5V開關(guān)、電流互感器、母線排等溫升試驗(yàn) |
11 | 雷擊計(jì)數(shù)器動(dòng)作測試儀 | L-Z | 1套 | 避雷器放電計(jì)數(shù)器是否正常動(dòng)作 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | JY-5000V | 1套 | DC:0~5000V 200G(MΩ) 短路電流≥3mA |
13 | 電纜識別儀 | DLSB | 1套 | 電纜識別 |
14 | 電纜故障測試儀 | HYG | 1套 | 有線通信電纜和電力輸電纜線路維護(hù) |
三、常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | HYG-5000V | 1只 | DC:5000V變壓器、電纜、等絕緣電阻測量 |
2 | 兆歐表 | HYG-2500V | 1只 | DC:2500V變壓器、電纜、等絕緣電阻測量 |
3 | 兆歐表 | HYG-500V | 1只 | DC:500V變壓器、電纜、等絕緣電阻測量 |
4 | 萬用表 |
| 2只 | 電壓、電流及電阻測量 |
5 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺 | 導(dǎo)電系數(shù)、接觸電阻、電動(dòng)機(jī)變壓器直流低電阻 |
6 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺 | 導(dǎo)電系數(shù)、接觸電阻、電動(dòng)機(jī)變壓器直流低電阻 |
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 |
| 1只 | 測量電流小于50mA,測量電壓、電流及相位 |
產(chǎn)品咨詢